구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등교 시간 | |||||||||
09:00-09:10 | 10분 | 아침맞이, 우유급식, 5분 안전교육 | |||||||
블럭타임운영 | 1교시 | 09:10-9:50 | 80분 | 교과교육 | |||||
2교시 | 9:50-10:30 | ||||||||
중간놀이 | 10:30-11:00 | 30분 | 중간놀이, 우유급식, 5분 안전교육 | ||||||
블럭타임운영 | 3교시 | 11:00-11:40 | 80분 | 교과교육 | |||||
4교시 | 11:40-12:20 | ||||||||
점심시간 | 12:20-13:20 | 60분 | 급식시간 | ||||||
블럭타임운영 | 5교시 | 13:20-14:00 | 80분 | 교과교육 | |||||
6교시 | 14:00-14:40 | ||||||||
7교시 | 14:50-15:30 | 40분 | 방과후 학교 돌봄교실 교재연구 |
||||||
8교시 | 15:30-16:10 | 40분 | |||||||
9교시 | 16:10-16:30 | 30분 | 돌봄교실 교육과정위원회/교재연구 |
||||||
- 80분 기준으로 하는 블록타임 운영 - 학년(급) 교육과정 및 팀티칭 등에 따라 자율운영 가능 |